Video & billede overførsel: | MMS & Mail |
Video Opløsning: | 1080P-30FPS |
Billed Opløsning: | 5/8/12MP |
GPS Tracking: | Ja |
Vandtæt: | IP66 |
LED: | 58pcs no-glow IR LED |
Optiske Linse: | 52° |
Certifikat: | CE FCC RoHs |
Udløsertid: | 0.35s |
2.295,00 kr.
Video & billede overførsel: | MMS & Mail |
Video Opløsning: | 1080P-30FPS |
Billed Opløsning: | 5/8/12MP |
GPS Tracking: | Ja |
Vandtæt: | IP66 |
LED: | 58pcs no-glow IR LED |
Optiske Linse: | 52° |
Certifikat: | CE FCC RoHs |
Udløsertid: | 0.35s |
Video & billede overførsel: | MMS & Mail |
Video Opløsning: | 1080P-30FPS |
Billed Opløsning: | 5/8/12MP |
GPS Tracking: | Ja |
Vandtæt: | IP66 |
LED: | 58pcs no-glow IR LED |
Optiske Linse: | 52° |
Certifikat: | CE FCC RoHs |
Udløsertid: | 0.35s |
For at kunne udnytte dit vildkameras 4g teknologi skal det have en data udbyder, præcis som du kender det fra din telefon, derfor har vi sørget for at kunne give dig som kunde den bedste pris, på det bedste netværk Danmark har at tilbyde, alle der køber et vildtkamera fra jagtogudeliv.dk får derfor et gratis simkort med i deres bestilling, med dette får du 300mb data pr måned og en gratis måneds abonnement for kun 29,- i måneden hos vores samarbejdspartner Telmore, det er Danmark billigste og bedste abonnement til vildtkameraer.
Du bestiller blot din ordre, så sørger vi for at aktivere kortet og så har du dit vildtkamera kørerne blot efter en kort samtale med de venlige mennesker hos Telmore.
Kun kunder, der er logget ind og har købt denne vare, kan skrive en anmeldelse.
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.